Hvis du tok den nye SAT-en mellom 2016 og 2022, lurer du kanskje på hvilken prosentil poengsummen din er i. Er 700 i matematikk i 2016 det samme som 700 i matematikk i 2022? Hvor mye endrer prosentilpoeng fra år til år?
I denne artikkelen vil jeg forklare hva nye SAT-persentilpoeng er og hvordan de har endret seg over tid . Jeg vil også gi persentiler for SAT kombinert og seksjonspoeng for 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.
Hva er SAT-persentilpoeng?
SAT-persentilpoengsummen din forteller deg hvor godt du gjorde det sammenlignet med andre studenter som tok SAT. Hvis du skåret i 97. persentilen, skåret du høyere enn 97 % av personene som tok testen. Hvis du scoret i 50. persentilen, gjorde du det bedre enn 50 % av personene som tok testen.
Hvert år bestemmer College Board det årets SAT-persentilpoeng basert på hvordan høyskolebundne videregående skoleseniorer det året scoret på SAT. Jo høyere prosentil SAT-poengsummen din er i, jo bedre scoret du sammenlignet med andre seniorer på videregående skole.
Spesiell merknad: Nasjonalt representative prøveprosentiler vs. SAT-brukerpersentiler
På poengrapporten din vil du se informasjon om to forskjellige typer persentiler: Nasjonalt representative prøvepersentiler og SAT-brukerpersentiler. For denne artikkelen, når vi snakker om persentiler, vil vi utelukkende referere til SAT-brukerpersentiler , som bare er basert på faktiske SAT-poengskår for studenter i klassene 2016-2022 som tok den nye SAT. Les denne artikkelen for å finne ut mer om forskjellene mellom de to persentiltypene på SAT-poengrapporten din .
hvordan konvertere streng til char
Endres prosentilpoeng?
Tidligere holdt SAT-score seg stort sett på samme persentil, år over år. For eksempel, på den gamle SAT, var en poengsum på 1880 i 87. persentil for 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.
At SAT-persentilpoeng ikke har endret seg mye over tid er tilsiktet - hele ideen bak SAT-scoringssystemet er at høyskoler kan vite at en student som fikk 1880 SAT-score i 2010 presterte omtrent det samme som en student som fikk 1880 SAT-score i 2006 eller 2015. Hvis en 1880 var i 80. persentil i 2010 og 95. persentil i 2015 , ville poengsummene være meningsløse for sammenligningsformål alene.
Fordi SAT i sitt nåværende format bare har blitt administrert i noen få år, er imidlertid nye SAT-score ikke fullt så knyttet til spesifikke persentiler. Som et eksempel var en 1230 ny SAT-score i 77. persentil i 2016, 80. persentil i 2017, 79. persentil i 2018 og 78. persentil i 2019, 2020, 2021 og 2022.
De største endringene i persentilene på den nye SAT skjedde for studenter som skåret mellom 860 og 1200, med den samme poengsummen som var forskjellig med så mange som 10 persentilpoeng mellom 2016 og 2023 (for eksempel var en 950 i 35. persentilen i 2016 og 34. persentil i 2022).
sammenlignbar java
Ettersom den nye SAT administreres til flere studenter over flere år, vil disse forskjellene uten tvil reduseres, noe som gjør det lettere å sammenligne de samme poengsummene. For nå, men hvis du scorer i 860-1200-området, kan du forvente at prosentilen til poengsummen din vil endre seg med opptil 10 persentilpoeng sammenlignet med tidligere år.
Hvordan bør du bruke denne informasjonen og hvorfor betyr det noe?
Fordi de samme SAT-skårene har hatt så varierende prosentiler de siste par årene, er prosentilpoengsummen din den enkleste måten å finne ut av hvor godt du gjorde det på SAT . Hvis du scoret høyere enn 50 prosent av testtakerne, er du over gjennomsnittet; hvis du scoret høyere enn 75 prosent av testtakerne, gjorde du det veldig bra.
Når du søker på college, blir du imidlertid ikke sammenlignet med alle studenter som tok SAT, men med alle studenter som tok SAT og søker på den skolen. For å hjelpe studentene med å finne ut hvordan de klarer seg opp mot tidligere vellykkede søkere, legger høgskoler vanligvis offentlig ut 25. og 75. persentil score av innlagte studenter. Hvis du ønsker å være en konkurransekandidat for en skole, din mål SAT-poengsum bør være rundt eller over en skoles 75. persentil.
På et seksjonsnivå kan persentiler hjelpe deg med å sette poengsummene dine i sammenheng. Det kan virke som om du gjør det omtrent like bra på evidensbasert lesing og skriving og matematikk hvis du får 690 på ERW og 640 på matematikk. Imidlertid er en 690 ERW-poengsum i 92. persentil, mens en 640 Math-poengsum er i 83. persentil. Hvis du øker hver seksjonspoeng med 100 poeng, vil rangeringen din i matematikk-persentilen øke med 11 poeng og ERW-persentil-rangeringen din med bare syv poeng. Hvis du tenker på å ta SAT-en på nytt og prøver å finne ut hvor du bør fokusere studieinnsatsen, kan persentilpoengsummene hjelpe deg med å identifisere hvordan du kan forbedre deg mest.
Til slutt forteller persentilskårene oss også at en liten økning i den sammensatte poengsummen din kan ha stor innvirkning på prosentilskåren din, spesielt hvis du scorer rundt eller til og med litt under midten av flokken. For eksempel, i 2022 var en SAT-score på 1050 på den 51. persentilen, men en poengsum på 1210 var på den 76. Hvis du øker poengsummen din med bare 160 poeng, kan du ta poengsummen din fra gjennomsnittet til det øverste kvartalet av alle SAT-poeng.
bord i lateks
Sammensatte resultatpersentiler, 2016–2022
SAT Composite Score | 2022 Perentil | 2021-persentil | 2020-persentil | 2019-persentil | 2018-persentil | 2017-persentil | 2016-persentil |
1600 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1590 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1580 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1570 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1560 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1550 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1540 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99 |
1530 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99 |
1520 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1510 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1500 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 |
1490 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 |
1480 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 |
1470 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
1460 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 |
1450 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 |
1440 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 |
1430 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 |
1420 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 |
1410 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 |
1400 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
1390 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 |
1380 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 |
1370 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 92 |
1360 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 91 |
1350 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 |
1340 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 |
1330 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 |
1320 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | 88 |
1310 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 87 |
1300 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 |
1290 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 85 |
1280 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 83 |
1270 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 |
1260 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 |
1250 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 80 |
1240 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 78 |
1230 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 |
1220 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 |
1210 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 74 |
1200 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 72 |
1190 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 71 |
1180 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 69 |
1170 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 67 |
1160 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 65 |
1150 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 64 |
1140 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 62 |
1130 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 60 |
1120 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 58 |
1110 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 57 |
1100 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 55 |
1090 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 57 | 52 |
1080 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 55 | femti |
1070 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 48 |
1060 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 46 |
1050 | 51 | 51 | femti | 49 | 49 | 49 | 44 |
1040 | femti | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 42 |
1030 | 48 | 47 | 46 | 46 | Fire fem | Fire fem | 40 |
1020 | 46 | Fire fem | Fire fem | 44 | 43 | 43 | 38 |
1010 | Fire fem | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 36 |
1000 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 40 | 3. 4 |
990 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 32 |
980 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 30 |
970 | 38 | 37 | 36 | 35 | 3. 4 | 3. 4 | 29 |
960 | 36 | 35 | 3. 4 | 33 | 32 | 32 | 27 |
950 | 35 | 3. 4 | 33 | 31 | 31 | 31 | 25 |
940 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 24 |
930 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 22 |
920 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | tjue |
910 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 19 |
900 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 18 |
890 | 25 | 24 | 23 | 22 | tjueen | tjueen | 16 |
880 | 24 | 23 | 22 | tjue | tjue | 19 | femten |
870 | 22 | tjueen | tjue | 19 | 18 | 18 | 14 |
860 | tjueen | tjue | 19 | 18 | 17 | 17 | 1. 3 |
850 | 19 | 19 | 18 | 16 | femten | femten | 12 |
840 | 18 | 17 | 16 | femten | 14 | 14 | elleve |
830 | 17 | 16 | femten | 14 | 1. 3 | 1. 3 | 10 |
820 | femten | femten | 14 | 1. 3 | 12 | 12 | 9 |
810 | 14 | 1. 3 | 12 | elleve | elleve | elleve | 8 |
800 | 1. 3 | 12 | elleve | 10 | 10 | 9 | 7 |
790 | elleve | elleve | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
780 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
770 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
760 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
750 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
740 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
730 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
720 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
710 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
700 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
690 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
680 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- |
630 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- |
620 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
610 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
600 og under | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
Kilder: SAT Understanding Scores 2016 , SAT Understanding Scores 2017 , SAT Understanding Scores 2018 , SAT Understanding Scores 2019 , SAT Forstå score 2020. SAT Understanding Scores 2021, SAT Forstå score 2022
Seksjonsscore-persentiler
Evidensbasert lesing og skriving
Score | 2022 Perentil | 2021-persentil | 2020-persentil | 2019-persentil | 2018-persentil | 2017-persentil | 2016-persentil |
800 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
790 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
780 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
770 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99 |
760 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
750 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
740 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
730 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 |
720 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 |
710 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 |
700 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
690 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 92 |
680 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 |
670 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 |
660 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 86 |
650 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 84 |
640 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 81 |
630 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 78 |
620 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 75 |
610 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 72 |
600 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 69 |
590 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 66 |
580 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 63 |
570 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 60 |
560 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 56 |
550 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 52 |
540 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 49 |
530 | 52 | 51 | femti | femti | 49 | 49 | Fire fem |
520 | 49 | 48 | 47 | 46 | Fire fem | 46 | 42 |
510 | Fire fem | Fire fem | 44 | 43 | 42 | 42 | 38 |
500 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 39 | 35 |
490 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 31 |
480 | 35 | 35 | 3. 4 | 32 | 31 | 32 | 28 |
470 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 |
460 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 |
450 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | tjue |
440 | 23 | 22 | tjueen | tjue | 19 | 19 | 17 |
430 | tjue | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | femten |
420 | 17 | 16 | femten | 14 | 14 | 14 | 1. 3 |
410 | 14 | 14 | 1. 3 | 12 | elleve | 12 | elleve |
400 | 12 | elleve | elleve | 10 | 9 | 10 | 9 |
390 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
380 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
370 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
360 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
350 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
340 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1 | 1- |
290 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
280 og under | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
Kilder: SAT Understanding Scores 2016 , SAT Understanding Scores 2017 , SAT Understanding Scores 2018 , SAT Understanding Scores 2019 , SAT Forstå score 2020. SAT Underestanding Scores 2021, SAT Understanding Score 2022
Matte
Score | 2022 Perentil | 2021-persentil | 2020-persentil | 2019-persentil | 2018-persentil | 2017-persentil | 2016-persentil |
800 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
790 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
780 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 |
770 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 |
760 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
750 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 |
740 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 |
730 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 |
720 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
710 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
700 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 92 |
690 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 |
680 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 91 | 89 |
670 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 |
660 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 87 |
650 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 |
640 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 83 |
630 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 |
620 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 |
610 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 |
600 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 73 |
590 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 70 |
580 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 67 |
570 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 64 |
560 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 60 |
550 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 |
540 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 53 |
530 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 49 |
520 | 51 | femti | femti | 49 | 49 | 49 | Fire fem |
510 | 47 | 46 | 46 | Fire fem | 44 | Fire fem | 40 |
500 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 3. 4 |
490 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 30 |
480 | 38 | 37 | 36 | 35 | 3. 4 | 3. 4 | 27 |
470 | 35 | 3. 4 | 33 | 32 | 31 | 32 | 24 |
460 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | tjueen |
450 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 18 |
440 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 16 |
430 | 24 | 23 | 22 | tjue | tjue | tjue | 14 |
420 | 22 | tjue | 19 | 18 | 17 | 17 | 12 |
410 | 19 | 18 | 17 | femten | femten | 14 | 10 |
400 | 16 | 16 | femten | 1. 3 | 1. 3 | 12 | 8 |
390 | 14 | 1. 3 | 12 | elleve | elleve | 10 | 7 |
380 | 12 | elleve | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 |
370 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 |
360 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
350 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
340 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
330 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1- |
280 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
270 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
260 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
250 og under | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
Kilder: SAT Understanding Scores 2016 , SAT Understanding Scores 2017 , SAT Understanding Scores 2018 , SAT Understanding Scores 2019 , SAT Forstå score 2020. SAT Understanding Scores 2021, SAT Forstå score 2022
Hva blir det neste?
Hvordan sammenligner du deg med andre studenter i staten din? Finn ut med vår regelmessig oppdaterte liste over gjennomsnittlige SAT-poengsummer etter stat .
Hvor passer din SAT-essay-poengsum inn i alt dette? Lær mer om SAT-essayscore og hva den gjennomsnittlige SAT-essaypoengsummen er her .
Ville du kunne score i en høyere persentil på ACT? Vi hjelper deg med å finne ut om ACT eller SAT er en bedre test for deg med denne idiotsikre metoden.