EN liste over proxy-servere beskriver alt om de åpne HTTP/ SOCKS/HTTPS-proxyserverne, deres port og oppetid for servere som administreres på et enkelt nettsted. Det tillater oss å få tilgang til internett via indirekte nettverksforbindelser. Listen over proxy-servere består av datamaskinens IP-adresser, noen av dem er vert for gratis proxy-servere. Den gratis proxy-serveren kan nås av alle som er tilkoblet via et nettverk.
I denne delen har vi vervet noen proxy-servere som kan brukes med programvare som støtter bruk av proxyer som nettlesere. Hensikten med å bruke en proxy er at maskering av IP-adressen til systemet, skjuler geolokaliseringen til brukeren, lar brukeren få tilgang til det blokkerte innholdet eller nettstedet.
De fleste proxy-listene inkluderer nettproxyer som kan nås uten å gjøre noen endringer i nettleserinnstillingene. Følgende tabeller viser listen over åpne HTTP IP-adresser der disse er fritt tilgjengelig.
Hvis du planlegger å konfigurere en proxy-server, bør du først vite om følgende faktorer som vil hjelpe deg å velge riktig proxy-server.
La oss se listen over proxy-servere.
Proxy IP: Port | Ventetid | Serverhastighet | Anonymitet | Landlig by | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Frankrike Paris) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Frankrike | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Frankrike | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Indonesia | |
202.153.130.214:80 | 11.16 | 440 | Anonym fullmakt | Indonesia | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Macau | |
94.158.165.165:80 | 15,87 | 159 | Anonym | Den russiske føderasjonen | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Thailand | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Høy-anonym | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Høy-anonym | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Høy-anonym | Brasil | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Høy-anonym | Brasil | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Høy-anonym | Canada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anonym | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Anonym | Australia | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Bolivia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Frankrike Paris) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Anonym fullmakt | Frankrike Paris) | |
151.80.197.192:80 | 6,91 | 735 | Anonym | Frankrike (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Frankrike Paris) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anonym | Frankrike Paris) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anonym | Frankrike Paris) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anonym | Indonesia | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Nederland | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Anonym fullmakt | Polen | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Anonym fullmakt | Singapore | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anonym | Thailand | |
183.88.114.86:8080 | 3,73 | 1355 | Anonym fullmakt | Thailand | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Høy-anonym | Afghanistan | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Høy-anonym | Afghanistan | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Høy-anonym | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5,73 | 874 | Høy-anonym | Brasil |
Det er også andre HTTP IP-adresser, og kolonnene nedenfor viser alle disse:
proxy IP | Havn | Hastighet | Oppetid | Anonymitet | Landlig by |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6 % (81) | Anonym | Brasil (Så Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8 % (142) | Anonym | Indonesia (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7 % (98) | Anonym | Indonesia (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9 % (54) | Anonym | Brasil (Så Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9 % (54) | Høyanonym | Thailand |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6 % (134) | Anonym | Thailand |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 ms | 11 % (18) | Anonym | Japan |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25 % (20) | Anonym | Iran |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11 % (130) | Anonym | Indonesia (Depok) |
203.195.153.200 | 80 | 4131 ms | 6 % (134) | Anonym | Kina (Beijing) |
Gratis proxy-serverliste
proxy IP | Havn | Proxy typeVentetid | Oppetid | Anonymitet | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6.452 | 23 % (46) | Ikke-anonym | Thailand |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4.672 | 33 % (2) | Ikke-anonym | Thailand |
12.218.209.130 | 53281 | HTTPS | 5.393 | 22 % (223) | Høy-anonym | forente stater |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11.119 | 8 % (16) | Høy-anonym | Thailand |
145.253.188.132 | 80 | HTTP | 8.819 | 13 % (36) | Høy-anonym | Tyskland |
118.173.233.149 | 45160 | HTTP | 10.149 | 30 % (144) | Høy-anonym | Thailand |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | 57 % (61) | Ikke-anonym | Tyskland |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1.474 | 48 % (156) | Høy-anonym | Tyskland |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4.193 | 20 % (17) | Ikke-anonym | Japan |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7.483 | 38 % (298) | Høy-anonym | Ukraina |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7.732 | 26 % (80) | Ikke-anonym | Østerrike |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13.831 | 36 % (113) | Høy-anonym | Frankrike |
176.113.209.145 | 500 000 | HTTP | 5.582 | 23 % (23) | Ikke-anonym | Ukraina |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13.364 | 18 % (75) | Ikke-anonym | forente stater |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4.969 | 21 % (72) | Ikke-anonym | Thailand |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9.323 | 15 % (126) | Ikke-anonym | forente stater |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1.869 | 22 % (21) | Ikke-anonym | Brasil |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17 % (64) | Ikke-anonym | Sør-Korea |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5.564 | 13 % (66) | Høy-anonym | forente stater |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3.692 | 26 % (21) | Ikke-anonym | Brasil |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3.749 | 64 % (50) | Ikke-anonym | Italia |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6.666 | 15 % (48) | Høy-anonym | Brasil |
141.98.134.2 | 1080 | SOKKER5 | 5.113 | 47 % (54) | Høy-anonym | forente stater |
88.198.24.108 | 1080 | SOKKER5 | 0,185 | 99 % (2101) | Høy-anonym | Tyskland |
184.181.217.210 | 4125 | SOKKER5 | 1055 | 95 % (435) | Høy-anonym | forente stater |
207.144.111.230 | 8080 | HTTP | 7.756 | 30 % (579) | Høy-anonym | forente stater |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2.754 | 20 % (47) | Anonym | Vietnam |
65.184.156.234 | 52981 | HTTP | 4.871 | 11 % (61) | Høy-anonym | forente stater |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6.665 | 13 % (17) | Ikke-anonym | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10.299 | 18 % (65) | Ikke-anonym | forente stater |
5 252 161,48 | 1080 | SOKKER5 | 0,403 | 100 % (1066) | Høy-anonym | Storbritannia |
102.129.249.120 | 1080 | SOKKER5 | 2.993 | 99 % (1208) | Høy-anonym | forente stater |
167.172.191.249 | 45738 | HTTP | 9.628 | 21 % (15) | Høy-anonym | Tyskland |
176.9.75.42 | 1080 | SOKKER5 | 0,054 | 99 % (2150) | Høy-anonym | Tyskland |
128.199.202.122 | 1080 | SOKKER5 | 3.986 | 91 % (1879) | Høy-anonym | Singapore |
139.59.1.14 | 1080 | SOKKER5 | 9.968 | 92 % (956) | Høy-anonym | India |
87.107.146.20 | 1080 | SOKKER5 | 0,572 | 43 % (3) | Høy-anonym | Iran |
184.178.172.14 | 4125 | SOKKER5 | 1065 | 96 % (215) | Høy-anonym | forente stater |
103.85.232.146 | 1080 | SOKKER5 | 8.136 | 50 % (165) | Høy-anonym | Bangladesh |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1227 | 35 % (7) | Ikke-anonym | Italia |
150.129.151.62 | 6667 | SOKKER5 | 4.8 | 39 % (271) | Høy-anonym | India |
66.135.227.181 | 4145 | SOKKER5 | 3.271 | 90 % (444) | Høy-anonym | forente stater |
70.185.68.155 | 4145 | SOKKER5 | 1205 | 35 % (99) | Høy-anonym | forente stater |
198.199.86.11 | 1080 | SOKKER5 | 5,72 | 96 % (975) | Høy-anonym | forente stater |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7.166 | 5 % (2) | Ikke-anonym | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | SOKKER5 | 7.871 | 99 % (1123) | Høy-anonym | Tyskland |
13.36.233.195 | 1080 | SOKKER5 | 13.921 | 27 % (10) | Høy-anonym | Frankrike |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3.842 | 16 % (30) | Ikke-anonym | Thailand |
103.250.166.4 | 6667 | SOKKER5 | 0,892 | 33 % (304) | Høy-anonym | India |
98.184.33.205 | 4145 | SOKKER5 | 3,36 | 88 % (438) | Høy-anonym | forente stater |
Proxy-serverliste: India
proxy IP | Havn | Hastighet | Oppetid | Anonymitet | Land |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4 % (92) | Gjennomsiktig | India |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15 % (69) | Gjennomsiktig | India - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11 % (110) | Gjennomsiktig | India - brev |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7 % (68) | Gjennomsiktig | India - New Delhi |
202.134.191.156 | 8080 | 4574 ms | 3 % (128) | Gjennomsiktig | India - Mumbai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6 % (81) | Elite | India - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8 % (142) | Gjennomsiktig | India |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7 % (98) | Elite | India - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9 % (54) | Gjennomsiktig | India - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10 % (46) | Gjennomsiktig | India - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10 % (66) | Gjennomsiktig | India - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5 % (79) | Gjennomsiktig | India - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13 % (75) | Gjennomsiktig | India - Amalapuram |
45.248.139.140 | 8080 | 4686 ms | 6 % (134) | Gjennomsiktig | India - brev |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11 % (18) | Gjennomsiktig | India - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25 % (20) | Gjennomsiktig | India - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11 % (130) | Gjennomsiktig | India - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5 % (37) | Gjennomsiktig | India - Bengaluru |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5 % (59) | Elite | India - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2 % (49) | Elite | India |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1 % (57) | Elite | India |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15 % (45) | Gjennomsiktig | India - Mumbai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60 % (40) | Anonym | India |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61 % (42) | Anonym | India |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7 % (13) | Gjennomsiktig | India - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26 % (90) | Anonym | India - Bengaluru |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12 % (157) | Elite | India |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56 % (41) | Anonym | India |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86 % (158) | Gjennomsiktig | India |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8 % (80) | Gjennomsiktig | India - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16 % (84) | Gjennomsiktig | India - New Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4 % (64) | Gjennomsiktig | India - Visakhapatnam |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 ms | 6 % (45) | Elite | India - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2 % (49) | Elite | India - Halal |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 ms | 14 % (95) | Gjennomsiktig | India - Gandhinagar |