Tidsfrister er stressende - så hvorfor ikke bli kvitt dem? Vel, noen høyskoler gjør nettopp det. I stedet for å ha en fast søknadsfrist, åpner disse skolene for en periode for deg å sende inn søknaden din.
Rullende opptak betyr imidlertid ikke at du ikke har noen tidslinje. Denne veiledningen vil gå over hva rullerende opptak betyr når du søker på høyskole og gir deg også en komplett liste over høyskoler med rullende opptak.
Hva er rullende opptak?
Rullende opptak er et søknadsalternativ som lar deg søke innen et tidsvindu. Dette vinduet åpnes vanligvis om høsten, vanligvis 1. september, og varer gjennom våren, eller til alle plassene i den kommende timen er fylt opp.
Dette alternativet skiller seg fra vanlig beslutning , tidlig handling og tidlig beslutning , som alle har satt tidsfrister og vil neppe godta en sen søknad.
Når det er sagt, tar ikke det faktum at rullerende opptakshøyskoler vil godta søknaden din gjennom året, presset helt av. Som jeg nevnte ovenfor, søknadsvinduet vil være åpent til alle plassene er fylt opp. Opptakskomiteer vurderer søknader etter hvert som de ruller inn og sender tilbake en avgjørelse like etter. Typisk, du vil høre tilbake fire til åtte uker etter at du har søkt. I noen tilfeller kan du høre tilbake bare to uker senere!
I tillegg har enkelte skoler med rullende opptak fortsatt frister. For eksempel anbefaler Michigan State University studenter å sende inn søknadene sine innen 1. november hvis de ønsker maksimal stipend.
Husk at dette er som regel hvordan rullerende opptak fungerer, men denne prosessen kan variere fra skole til skole. Derfor er det veldig viktig at du sjekker med hver skole for å se hvordan den rullende opptaksprosessen deres fungerer. (For å se hvordan rullerende opptak kan variere fra skole til skole, sørg for å lese våre artikler om Michigan State og Penn States rullerende søknadsprosesser i neste avsnitt.) Å forske litt på hvert universitets retningslinjer kan spare deg for hodepine – og hjertesorg - senere.
full form av i d e
La oss ta en titt på noen populære høyskoler med rullende opptak.
Populære skoler med rullerende opptak
Her er noen populære universiteter med rullende opptak (oppført alfabetisk)
- Michigan State University*
- Pennsylvania State University (Penn State)*
- Universitetet i Alabama
- University of Maine
- University of New Haven
- University of Pittsburgh
- Universitetet i Tulsa
Mens alle disse skolene har en rullerende opptaksprosess, er det verdt å påpeke det Michigan State og Penn State's rullende innleggelser fungerer litt annerledes.
Michigan State deler opptaksprosessen inn i tre stadier: tidlig handling, vanlig og rullende. Hvis du søker før 1. november, anses du som en tidlig tiltakssøker. Dersom du søker etter 1. november, men før 1. februar, søker du med vanlig opptak. Enhver søknad som sendes inn etter 1. februar vil bli vurdert med rullerende opptak.
Den viktigste forskjellen mellom disse tre typene søkere er når du mottar en opptaksbeslutning. Søkere med tidlig innsats vil få meldingene sine innen 15. januar, vanlige søkere vil høre innen 31. mars, og rullerende søkere vil høre åtte til 12 uker etter at de har sendt inn opptaksmaterialet. Selv om det å søke tidlig ikke øker sjansene for opptak, øker det sjansene for å motta stipendpenger. Sørg for å besøke nettstedet deres for mer informasjon om denne prosessen.
anaconda vs python slange
I likhet med Michigan State, håndterer Penn State sine rullende innleggelser litt annerledes også. Penn State bruker det de kaller en 'rullende opptaksprosess.' Penn State begynner å godta både Early Action og rullende opptakssøknader 1. august, men rullende opptakssøknadsfrister strekker seg etter Early Action-fristen 1. november.
I tillegg, mens Penn State godtar rullerende opptakssøknader allerede 1. august, vil opptaksbeslutninger for denne gruppen av søkere gå ut senere enn vedtak om tidlig opptak. Og mens rullerende opptakssøknader kan sendes inn etter 1. desember, anbefaler Penn State på det sterkeste å sende inn søknader før 1. desember for best mulighet for opptak.
Komplett liste over skoler med rullerende opptak
Her er hele listen over skoler med rullende opptak i alfabetisk rekkefølge. Bare bla ned for å finne de du er interessert i, eller bruk ctrl + F for å søke direkte etter en skole. Vi har også inkludert opptaksprosent for hver skole slik at du kan se hvor vanskelig det er å komme inn.
Hvis du er interessert i å søke på noen av disse skolene, sørg for å gjøre det sett en deadline for deg selv og hold deg til den! Sørg også for å sjekke skolens nettside for å se om det er noen frister for søknader om stipend eller økonomisk støtte. Hvis imidlertid disse skolene ikke er på college-listen din, kan de være et godt alternativ hvis de andre skolene dine ikke fungerer.
Skole | Stat | Opptaksrate |
Academy of Art University | AT | 100 |
Adams State University | CO | 99 |
Adelphi universitet | NY | 75 |
Adrian College | MIN | 61 |
AdventHealth University | FL | 51 |
Alabama A&M University | TIL | 90 |
Alabama State University | TIL | 99 |
Alaska Bible College | OG | 100 |
Alaska Pacific University | OG | 91 |
Albany State University | GA | 66 |
Albertus Magnus College | CT | 81 |
Albion College | MIN | 75 |
Albright College | Vi vil | 82 |
Alcorn State University | MS | 38 |
Alderson-Broaddus College | WV | 53 |
Alfred State College | NY | 72 |
Alfred Universitet | NY | 64 |
Allen College | IA | N/A |
Alma College | MIN | 61 |
Alvernia universitet | Vi vil | 70 |
Alverno College | WI | 78 |
American Academy of Art College | DE | 100 |
American Baptist College | TN | 100 |
American International College | OG | 69 |
American University of Puerto Rico | PR | 83 |
Amridge University | TIL | 100 |
Anderson University | SC | 59 |
Andrews University | MIN | 67 |
Angelo State University | TX | 76 |
Anna Maria College | OG | 74 |
Appalachian Bible College | WV | 37 |
Aquinas College | TN | 71 |
Arcadia University | Vi vil | 74 |
Arizona State University | DE | 88 |
Arkansas Baptist College | MED | 26 |
Arkansas State University | MED | 67 |
Arkansas Tech University | MED | 98 |
Arlington Baptist College | TX | 100 |
Art Academy of Cincinnati | ÅH | 31 |
Asbury University | dette | 98 |
Ashland University | ÅH | 74 |
Atlantic University College | PR | — |
Auburn University i Montgomery | TIL | 96 |
Augsburg College | MN | 76 |
Augustana College | DE | 57 |
Augustana University | SD | 71 |
Aurora universitet | DE | 87 |
Austin Peay State University | TN | 91 |
Averett universitet | OG | 100 |
Azusa Pacific University | AT | 94 |
Bacon College | OK | 72 |
Baker College i Auburn Hills | MIN | 93 |
Baker College i Cadillac | MIN | 100 |
Baker College i Clinton Township | MIN | 100 |
Baker College of Jackson | MIN | 100 |
Baker College i Muskegon | MIN | 100 |
Baker College of Owosso | MIN | 100 |
Baker University | KS | 93 |
Baldwin Wallace University | ÅH | 70 |
Baptist Bible College | MO | 100 |
Baptist College of Florida | FL | 94 |
Baptistmisjonsforeningens teologiske seminar | TX | 81 |
Barclay College | KS | 51 |
Bard College på Simon's Rock | OG | 92 |
Barry University | FL | 66 |
Barton College | NC | 42 |
Beacon College | FL | 51 |
Becker College | OG | 70 |
Belhaven University | MS | 53 |
Bellevue University | NEI | 100 |
Bellin College | WI | 100 |
Belmont Abbey University | NC | 80 |
Bemidji State University | MN | 69 |
Benedict College | SC | 73 |
Benedictine College | KS | 97 |
Benedictine University | DE | 61 |
Bennett College | NC | 59 |
Berry College | GA | 77 |
Bethany College | KS | 68 |
Bethany College | WV | 92 |
Bethel College | KS | 61 |
Bethel University | I | 93 |
Bethesda University of California | AT | 100 |
Bethune-Cookman University | FL | 98 |
Beulah Heights University | GA | 84 |
Blackburn College | DE | 55 |
Blessing-Rieman College of Nursing and Health Sciences | DE | 66 |
Bloomsburg University of Pennsylvania | Vi vil | 89 |
Blue Mountain Christian University | MS | 99 |
Bluffton University | ÅH | 61 |
Bob Jones University | SC | 84 |
Boise Bible College | ID | 95 |
Boricua College | NY | 100 |
Boston Architectural College | OG | — |
Boston Baptist College | OG | 78 |
Bradley University | DE | 73 |
Brenau universitetet | GA | 67 |
Brescia universitet | dette | 48 |
Brevard College | NC | 49 |
Brewton-Parker College | GA | 98 |
Bridgewater State University | OG | 82 |
Brigham Young University – Hawaii | HI | 97 |
Brooklyn College (CUNY) | NY | femti |
Bryan College | TN | 55 |
Bryn Athyn College | Vi vil | 78 |
Buena Vista universitet | IA | 56 |
Buffalo State University | NY | 80 |
Cairn University | Vi vil | 83 |
California Baptist University | AT | 80 |
California College of the Arts | AT | 85 |
California Institute of the Arts | AT | 25 |
California State University Long Beach | AT | 39 |
California State University San Bernardino | AT | 78 |
Calumet College of St. Joseph | I | 26 |
Golgata universitet | MO | 78 |
Cambridge College | OG | N/A |
Cameron University | OK | 100 |
Campbell University | NC | 81 |
Campbellsville University | dette | 78 |
Canisius College | NY | 76 |
Capital University | ÅH | 74 |
Capitol Technology University | MD | 83 |
Cardinal Stritch University | WI | 77 |
Caribbean University | PR | 100 |
Albizu universitet | FL | 56 |
Carlow University | Vi vil | 94 |
Carroll University | WI | N/A |
Carson-Newman University | TN | 79 |
Carthage College | WI | 77 |
Castleton University | VT | 84 |
Catawba College | NC | 52 |
Cazenovia College | NY | 72 |
Cedar Crest College | Vi vil | 70 |
Centenary College of Louisiana | DE | 60 |
Central Christian College of Kansas | KS | 100 |
Central Christian College of the Bible | MO | 99 |
Central Connecticut State University | CT | 66 |
Central Methodist University | MO | 93 |
Central Michigan University | MIN | 69 |
Central State University | ÅH | 58 |
Central Washington University | WA | 85 |
Chadron State College | NEI | — |
Chaminade University of Honolulu | HI | 88 |
Charles R. Drew University of Medicine and Science | AT | 25 |
Charleston Southern University | SC | 79 |
Chestnut Hill College | Vi vil | 97 |
Cheyney University of Pennsylvania | Vi vil | 100 |
Chicago State University | DE | 46 |
Chowan University | NC | 67 |
Christian Brothers University | TN | femti |
City College i New York | NY | 51 |
City University of Seattle | WA | 100 |
Clarke University | IA | 57 |
Clarkson College | NEI | 46 |
Clear Creek Baptist Bible College | dette | 100 |
Cleveland Institute of Art | ÅH | 70 |
Coastal Carolina University | SC | 70 |
Universitetet i Silicon Valley | AT | 49 |
Coker University | SC | 63 |
Colby-Sawyer College | NH | 89 |
SUNY College på Old Westbury | NY | 78 |
College for bibelske studier – Houston | TX | 100 |
College of Mount St. Vincent | NY | 93 |
College of Saint Mary | NEI | 51 |
Magdalen College of the Liberal Arts | NH | — |
College of St. Scholastica | MN | 73 |
College of the Ozarks | MO | 14 |
Colorado Mesa University | CO | 75 |
Columbia College | MO | N/A |
California College of ASU | AT | N/A |
Columbia International University | SC | femti |
Columbia Southern University | TIL | 100 |
Columbia University, School of General Studies | NY | 35 |
Concord University | WV | 92 |
Concordia College | MN | 68 |
Concordia University Ann Arbor | MIN | 49 |
Concordia University Chicago | DE | 79 |
Concordia University Irvine | AT | 71 |
Concordia University Nebraska | NEI | 76 |
Concordia University St. Paul | MN | 98 |
Concordia University Texas | TX | 91 |
Concordia University Wisconsin | WI | 71 |
Coppin State University | MD | 40 |
Cornerstone University | MIN | 87 |
Creighton University | NEI | 77 |
Culinary Institute of America | NY | N/A |
Culver-Stockton College | MO | 98 |
Cumberland University | TN | 54 |
Curry College | OG | 82 |
Curtis Institute of Music | Vi vil | — |
Daemen universitet | NY | 62 |
Dakota State University | SD | 83 |
Dakota Wesleyan University | SD | 64 |
Dallas Baptist University | TX | 99 |
Dallas Christian College | TX | 24 |
Dalton State College | GA | 100 |
Davenport University | MIN | 93 |
Davis og Elkins College | WV | 69 |
Davis College | NY | 31 |
Defiance College | ÅH | 96 |
Delaware Valley College | Vi vil | 92 |
Delta State University | MS | 100 |
Design Institute of San Diego | AT | 87 |
DeVry University – Westminster | CO | — |
Dickinson State University | ND | 99 |
Dillard University | DE | 65 |
Divine Word College | IA | 63 |
Doane College | NEI | 69 |
Dominican University New York | NY | 75 |
Dominican University of California | AT | 86 |
Drake University | IA | 68 |
D'Youville universitet | NY | 84 |
East Carolina University | NC | 79 |
East Tennessee State University | TN | 86 |
East Texas Baptist University | TX | 59 |
Eastern Connecticut State University | CT | 70 |
Eastern Illinois University | DE | 53 |
Eastern Kentucky University | dette | 94 |
Eastern Mennonite University | OG | 72 |
Eastern Michigan University | MIN | 75 |
Eastern Nazarene College | OG | 59 |
Eastern New Mexico University | NM | 58 |
East-West University | DE | 100 |
Eckerd College | FL | 69 |
Edinboro University | Vi vil | 85 |
EDP-universitetet i Puerto Rico | PR | 70 |
Edward Waters University | FL | 61 |
Elizabethtown College | Vi vil | 86 |
Elmhurst University | DE | 66 |
Elmira College | NY | 98 |
Elms College | OG | 70 |
Embry-Riddle Aeronautical University – Daytona Beach | FL | 61 |
Embry-Riddle Aeronautical University – Prescott | DE | 67 |
Emory og Henry College | OG | 73 |
Emporia State University | KS | 80 |
Endicott College | OG | 86 |
Eureka College | DE | 62 |
Everglades University – Orlando | FL | 75 |
Evergreen State College | WA | 98 |
Excelsior College | NY | — |
Faulkner University | TIL | 78 |
Fayetteville State University | NC | 69 |
Felician College | NJ | 86 |
Ferris State University | MIN | 82 |
Iron College | OG | 76 |
Finlands universitet | MIN | 72 |
Fisk Universitet | TN | 66 |
Fitchburg State University | OG | 88 |
Five Towns College | NY | 3. 4 |
Florida Atlantic University | FL | 63 |
Florida Career College | FL | — |
Florida College | FL | 75 |
Florida Gulf Coast University | FL | 67 |
Florida Institute of Technology | FL | 70 |
Florida internasjonale universitet | FL | 58 |
Florida Memorial University | FL | 40 |
Florida Southern College | FL | femti |
Fontbonne universitet | MO | 85 |
Framingham State University | OG | 79 |
Franciscan University of Steubenville | ÅH | 73 |
Franklin College | I | 76 |
Franklin Pierce University | NH | 66 |
Freed-Hardeman University | TN | 81 |
Friends University | KS | N/A |
Frostburg State University | MD | 74 |
Full Sail University | FL | — |
Gallaudet universitet | DC | 63 |
Gannon University | Vi vil | 79 |
Gardner-Webb University | NC | 67 |
Genève College | Vi vil | N/A |
George Fox University | ELLER | 91 |
Georgetown College | dette | 72 |
Georgian Court University | NJ | 81 |
Glenville State College | WV | 98 |
Globalt universitet | MO | — |
Goddard College | VT | 98 |
Golden Gate University | AT | 61 |
Graceland University | IA | 68 |
Grand Canyon University | DE | — |
Granite State College | NH | 100 |
Grantham University | KS | — |
Greensboro College | NC | 40 |
Greenville College | DE | 57 |
Griggs universitet | MIN | — |
Hamline universitet | MN | 69 |
Hannover College | I | 69 |
Hardin-Simmons University | TX | 91 |
Harding universitet | MED | 55 |
Harrington College of Design | DE | 89 |
Harris-Stowe State University | MO | 52 |
Harrisburg University of Science and Technology | Vi vil | — |
Hartwick College | NY | 84 |
Haskell Indian Nations University | KS | 93 |
Hawaii Pacific University | HI | 75 |
Hellenic College Holy Cross | OG | 64 |
Henderson State University | MED | 76 |
Heritage Christian University | TIL | 100 |
Heritage University | WA | N/A |
Hilbert College | NY | 93 |
Hillsdale College | MIN | 48 |
Hiram College | ÅH | 93 |
Hobe Sound Bible College | FL | 100 |
Hodges University | FL | 61 |
Hofstra universitet | NY | 69 |
Hollins University | OG | 81 |
Holy Apostles College og Seminary | CT | 100 |
Holy Family University | Vi vil | 73 |
Holy Names University | AT | 89 |
Hope College | MIN | 78 |
Hope International University | AT | 38 |
Houghton College | NY | 93 |
Houston Christian University | TX | 72 |
Howard Payne University | TX | 49 |
Humphreys University | AT | — |
Husson universitet | MEG | 85 |
Idaho State University | ID | 100 |
Illinois State University | DE | 82 |
Illinois Wesleyan University | DE | 57 |
Ulastelig universitet | Vi vil | 83 |
Indiana State University | I | 90 |
Indiana University Bloomington | I | 80 |
Indiana University East | I | 67 |
Indiana University Kokomo | I | 83 |
Indiana University Northwest | I | 82 |
Indiana University of Pennsylvania | Vi vil | 93 |
Indiana University South Bend | I | 87 |
Indiana University Sørøst | I | 82 |
Indiana University – Purdue University Fort Wayne | I | 81 |
Indiana University – Purdue University Indianapolis | I | 81 |
Interamerikanske universitetet i Puerto Rico – Arecibo Campus | PR | 39 |
Inter American University – Bayamon Campus | PR | 48 |
Interamerikanske universitetet i Puerto Rico – Fajardo Campus | PR | 53 |
Interamerikanske universitetet i Puerto Rico – San German Campus | PR | 44 |
Iowa State University | IA | 88 |
Iowa Wesleyan College | IA | 71 |
Jackson State University | MS | 68 |
Jacksonville State University | TIL | 55 |
Jacksonville University | FL | 78 |
Jefferson College of Health Sciences | OG | 28 |
John Brown University | MED | N/A |
John Carroll University | ÅH | 88 |
John Jay College of Criminal Justice | NY | 37 |
Johnson & Wales University | NC | 82 |
Johnson & Wales University | RI | 87 |
Johnson C. Smith University | NC | 49 |
Johnson University Florida | FL | 31 |
Jones College | FL | — |
Judson College | TIL | 37 |
Judson University | DE | 92 |
Kansas State University | KS | 95 |
Kansas Wesleyan University | KS | 62 |
Kendall College | DE | 98 |
Kent State University | ÅH | 86 |
Kentucky Christian University | dette | 40 |
Kentucky Mountain Bible College | dette | 48 |
Kentucky State University | dette | 84 |
Kentucky Wesleyan College | dette | 62 |
Kettering universitet | MIN | 74 |
Keuka College | NY | 91 |
Keystone College | Vi vil | 79 |
King University | TN | 60 |
King's College | Vi vil | 81 |
Kutztown University of Pennsylvania | Vi vil | 93 |
Kuyper College | MIN | 62 |
La Roche College | Vi vil | 99 |
La Salle universitet | Vi vil | 76 |
Laguna College of Art + Design | AT | 81 |
Lake Erie College | ÅH | 57 |
Lake Superior State University | MIN | 69 |
Lakeland College | WI | 78 |
Lamar universitet | TX | 84 |
Lancaster Bible College | Vi vil | 97 |
Lander University | SC | 57 |
Lane College | TN | 61 |
Langston University | OK | N/A |
Lasell College | OG | 84 |
Laurel University | NC | 69 |
Lawrence teknologiske universitet | MIN | 82 |
Og Moyne College | NY | 75 |
Lebanon Valley College | Vi vil | 80 |
Lees-McRae College | NC | 73 |
Lehman College (CUNY) | NY | 38 |
Lenoir-Rhyne University | NC | 77 |
Lesley University | OG | 75 |
LeTourneau universitet | TX | 56 |
Liberty University | OG | femti |
Life Pacific University | AT | 93 |
Life University | GA | 96 |
LIM College | NY | 84 |
Lincoln Christian University | DE | femti |
Lincoln Memorial University | TN | 69 |
Lincoln University | MO | 61 |
Lincoln University | Vi vil | 83 |
Lindenwood University | MO | 92 |
Lindsey Wilson College | dette | N/A |
Lipscomb University | TN | 62 |
LIU Brooklyn | NY | 80 |
LIU Post | NY | 80 |
Livingstone College | NC | 69 |
Lock Haven University of Pennsylvania | Vi vil | 93 |
Loras College | IA | 58 |
Louisiana State University Shreveport | DE | 96 |
Lourdes universitet | ÅH | 69 |
Loyola University Chicago | DE | 71 |
Loyola University New Orleans | DE | 72 |
Lubbock Christian University | TX | 91 |
Luther College | IA | 64 |
Lycoming College | Vi vil | 65 |
Virginia University of Lynchburg | OG | 91 |
Lyndon State College | VT | 99 |
Lyon College | MED | 44 |
Machzikei Hadath Rabbinical College | NY | — |
Madonna University | MIN | 68 |
Malone universitet | ÅH | 74 |
Manchester University | I | 56 |
Manhattan Christian College | KS | 44 |
Manhattan College | NY | 78 |
Manhattanville College | NY | 90 |
Mansfield University of Pennsylvania | Vi vil | 96 |
Maranatha Baptist University | WI | 80 |
Marian University | WI | 68 |
Marietta College | ÅH | 74 |
Marlboro College | VT | 83 |
Mars Hill University | NC | 67 |
Marshall University | WV | 87 |
Martin Universitet | I | 96 |
Mary Baldwin University | OG | 87 |
Marymount Manhattan College | NY | 88 |
Marymount University | OG | 85 |
Maryville College | TN | 62 |
Marywood University | Vi vil | 82 |
Massachusetts College of Liberal Arts | OG | 88 |
Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | OG | 85 |
Mayville State University | ND | 70 |
McKendree University | DE | 70 |
McMurry University | TX | 46 |
McNeese State University | DE | 81 |
McPherson College | KS | 52 |
Medal College | NY | 62 |
Medgar Evers College (CUNY) | NY | 79 |
Menlo College | AT | 63 |
Mercer University | GA | 74 |
Mercy University | NY | 82 |
Mercyhurst University | Vi vil | 88 |
Meredith College | NC | 65 |
Merrimack College | OG | 82 |
Mesivta Torah Vodaath Seminary | NY | — |
Messias College | Vi vil | 76 |
Metodistuniversitetet | NC | 63 |
Metropolitan College i New York | NY | 32 |
Metropolitan State University of Denver | CO | 61 |
Michigan State University | MIN | 71 |
Michigan teknologiske universitet | MIN | 74 |
Mid-America Christian University | OK | — |
MidAmerica Nazarene University | KS | 55 |
Mid-Atlantic Christian University | NC | 42 |
Middle Tennessee State University | TN | 94 |
Midland University | NEI | 49 |
Midway College | dette | 60 |
Midwestern State University | TX | 79 |
Miles College | TIL | 100 |
Millersville University of Pennsylvania | Vi vil | 79 |
Milligan University | TN | 99 |
Millikin universitet | DE | 71 |
Millsaps College | MS | 69 |
Milwaukee Institute of Art & Design | WI | 68 |
Milwaukee School of Engineering | WI | 62 |
Minneapolis College of Art and Design | MN | 59 |
Minnesota State University Mankato | MN | 63 |
Minot State University | ND | 67 |
Misericordia universitet | Vi vil | 86 |
Mississippi College | MS | 42 |
Mississippi State University | MS | 54 |
Mississippi University for Women | MS | 97 |
Mississippi Valley State University | MS | 65 |
Missouri Baptist University | MO | 61 |
Missouri Southern State University | MO | 94 |
Missouri University of Science and Technology | MO | 79 |
Missouri Valley College | MO | 53 |
Missouri Western State University | MO | 100 |
Mitchell College | CT | 78 |
Molloy universitet | NY | 78 |
Monmouth College | DE | 67 |
Monroe College | NY | 48 |
Montana State University | MT | 82 |
Montana State University – Billings | MT | 100 |
Montana State University – Northern | MT | 100 |
Montana Tech ved University of Montana | MT | 91 |
Montclair State University | NJ | 76 |
Montserrat College of Art | OG | 100 |
Moody Bible Institute | DE | 94 |
Moore College of Art and Design | Vi vil | 47 |
Moravian University | Vi vil | 75 |
Morehead State University | dette | 78 |
Morningside University | IA | 63 |
Morris College | SC | 100 |
Morrison University | NV | 84 |
Mount Aloysius College | Vi vil | 95 |
Mount Angel Seminary | ELLER | 86 |
Mount Carmel College of Nursing | ÅH | 74 |
Mount Ida College | OG | 75 |
Mount Marty College | SD | 72 |
Mount Mary University | WI | 58 |
Mount Mercy University | IA | 66 |
University of Mount Olive | NC | 59 |
Mount St. Mary College | NY | 94 |
Mount St. Mary's University | MD | 75 |
Multnomah University | ELLER | 53 |
Murray State University | dette | 82 |
Muskingum universitet | ÅH | 81 |
Naropa universitet | CO | 99 |
National American University – Rapid City | SD | — |
National American University – Rio Rancho | NM | — |
National Louis University | DE | 98 |
Nasjonalt universitet | AT | 90 |
Nazarene Bible College | CO | 100 |
Universitetet i Nasaret | NY | 65 |
Nebraska Methodist College | NEI | 97 |
Nebraska Wesleyan University | NEI | 68 |
Ner Israel Rabbinical College | MD | 78 |
Neumann universitet | Vi vil | 62 |
Neumont universitet | UT | 91 |
New College of Florida | FL | 73 |
New England College | NH | 100 |
New England School of Communications | MEG | 61 |
New Hope Christian College | ELLER | 98 |
New Jersey City University | NJ | 95 |
New Jersey Institute of Technology | NJ | 73 |
New Mexico Highlands University | NM | 65 |
New Mexico Institute of Mining and Technology | NM | 80 |
New Mexico State University | NM | 55 |
New Orleans Baptist Theological Seminary – Leavell College | DE | — |
New York City College of Technology | NY | 88 |
New York Institute of Technology | NY | 68 |
Newberry College | SC | 63 |
Newman University | KS | 68 |
NewSchool of Architecture & Design | AT | 98 |
Niagara universitet | NY | 89 |
Nicholls State University | DE | 88 |
Nichols College | OG | 80 |
North Carolina A&T State University | NC | 58 |
North Carolina Central University | NC | 68 |
North Carolina Wesleyan University | NC | 62 |
North Central College | DE | 54 |
North Dakota State University | ND | 94 |
North Greenville University | SC | 63 |
North Park University | DE | 48 |
Northeastern State University | OK | 100 |
Northeastern University | OG | 18 |
Northern Arizona University | DE | 85 |
Northern Illinois University | DE | 48 |
Northern Kentucky University | dette | 90 |
Northern Michigan University | MIN | 66 |
Northern State University | SD | 85 |
Northland College | WI | 67 |
Bushnell University | ELLER | 66 |
Northwest Missouri State University | MO | 73 |
Northwest Nazarene University | ID | 86 |
Northwest University | WA | 93 |
Northwestern College | IA | 70 |
Northwestern Oklahoma State University | OK | 63 |
Northwestern Polytechnic University | AT | 25 |
Northwestern State University Louisiana | DE | 82 |
Northwood University | MIN | 79 |
Norwich University | VT | 75 |
Notre Dame College | ÅH | 98 |
Notre Dame de Namur universitet | AT | 100 |
Notre Dame fra Maryland University | MD | 62 |
Nova Southeastern University | FL | 80 |
Nyack College | NY | 98 |
Oak Hills Christian College | MN | 100 |
Oakland University | MIN | 83 |
Oakwood University | TIL | 65 |
Oglethorpe University | GA | 68 |
Ohio Christian University | ÅH | 100 |
Ohio Dominican University | ÅH | 84 |
Ohio Mid-Western College | ÅH | — |
Ohio Northern University | ÅH | 70 |
Ohio State University | ÅH | 54 |
Ohio State University i Lima | ÅH | 100 |
Ohio State University i Mansfield | ÅH | 100 |
Ohio State University i Newark | ÅH | 100 |
Ohio University | ÅH | 82 |
Ohio University Eastern | ÅH | — |
Ohio University Lancaster | ÅH | — |
Ohio University Southern | ÅH | 100 |
Ohio University Zanesville | ÅH | 94 |
Ohio Wesleyan University | ÅH | 67 |
Ohr Somayach/Joseph Tanenbaum utdanningssenter | NY | — |
Oklahoma Baptist University | OK | 58 |
Oklahoma Christian University | OK | 67 |
Oklahoma City University | OK | 75 |
Oklahoma Panhandle State University | OK | 90 |
Oklahoma State University | OK | 70 |
Oklahoma Wesleyan University | OK | 58 |
Old Dominion University | OG | 89 |
Olivet College | MIN | 71 |
Olivet Nazarene University | DE | 58 |
Oregon Institute of Technology | ELLER | 97 |
Oregon State University | ELLER | 82 |
Otis College of Art and Design | AT | 78 |
Ottawa University | KS | femten |
Otterbein universitet | ÅH | 80 |
Ouachita baptistuniversitet | MED | 61 |
Vår Frue av Holy Cross College | DE | 32 |
Fransiskanske misjonærer ved Our Lady College | DE | 68 |
Pace University | NY | 79 |
Pacific Lutheran University | WA | 86 |
Pacific Northwest College of Art | ELLER | 89 |
Pacific States University | AT | — |
Pacific University | ELLER | 87 |
Paine College | GA | 65 |
Palm Beach Atlantic University | FL | 95 |
Park University | MO | 100 |
Patrick Henry College | OG | 95 |
Patten University | AT | femti |
Paul Quinn College | TX | 79 |
Paul Smith's College | NY | 70 |
Penn State Abington | Vi vil | 85 |
Penn State Altoona | Vi vil | 91 |
Penn State Beaver | Vi vil | 64 |
Penn State Berks | Vi vil | 87 |
Penn State Brandywine | Vi vil | 87 |
Penn State DuBois | Vi vil | 85 |
Penn State Erie, The Behrend College | Vi vil | 84 |
Penn State Fayette, Eberly Campus | Vi vil | 80 |
Penn State Greater Allegheny | Vi vil | 87 |
Penn State Harrisburg | Vi vil | 84 |
Penn State Hazleton | Vi vil | 86 |
Penn State Lehigh Valley | Vi vil | 85 |
Penn State Mont Alto | Vi vil | 76 |
Penn State New Kensington | Vi vil | 80 |
Penn State Schuylkill | Vi vil | 74 |
Penn State Shenango | Vi vil | 75 |
Penn State University Park | Vi vil | 55 |
Penn State Scranton | Vi vil | 82 |
Penn State York | Vi vil | 85 |
Pennsylvania College of Art & Design | Vi vil | 43 |
Peru State College | NEI | 100 |
Pfeiffer universitet | NC | 64 |
Philadelphia University | Vi vil | 64 |
Piemonte universitet | GA | 54 |
Carolina University | NC | 29 |
Pine Manor College | OG | Fire fem |
Pittsburg State University | KS | 96 |
Platt College | CO | — |
Plymouth State University | NH | 85 |
Point Park University | Vi vil | 73 |
Point University | GA | 29 |
Det pavelige katolske universitetet i Puerto Rico | PR | 93 |
Portland State University | ELLER | 96 |
Post Universitetet | CT | 97 |
Prescott College | DE | 98 |
Presentasjonshøgskolen | SD | 90 |
Principia College | DE | 91 |
Kjøp College | NY | 52 |
Purdue University Calumet | I | 29 |
Queens University of Charlotte | NC | 65 |
Quincy University | DE | 62 |
Rabbinical College of America | NJ | 86 |
Rasmussen College – Lake Elmo/Woodbury | MN | — |
Regent University | OG | 86 |
King's College | OG | 79 |
Regis universitet | CO | 71 |
Reinhardt universitet | GA | 92 |
Rhode Island College | RI | 78 |
Rider University | NJ | 72 |
Ringling College of Art and Design | FL | 64 |
Ripon College | WI | 70 |
River University | NH | 75 |
Robert Morris University | DE | 63 |
Robert Morris University | Vi vil | 85 |
Roberts Wesleyan University | NY | 67 |
Rochester University | MIN | 100 |
Rockford University | DE | 54 |
Rockhurst University | MO | 64 |
Rocky Mountain College | MT | 59 |
